2022年 大学合格実績
高校での外入生がいない完全中高一貫の本校。年によって学年人数が異なり、比較は難しいですが、MARCHでは毎年30%近い合格者を出しています。
※2023年4月5日現在
過去3年間の大学合格実績
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
国公立(準大を含む) | 6 | 7 | 11 |
早慶上理 | 19 | 3 | 6 |
明治・青山・立教・中央・法政・学習院(※1) | 48 | 47 | 48 |
文系難関大(※2) | 5 | 22 | 10 |
理系難関大(※3) | 16 | 20 | 24 |
難関女子大(※4) | 2 | 6 | 3 |
日本・東洋・駒澤・専修 | 37 | 58 | 27 |
大東文化・東海・亜細亜・帝京・国士館 | 25 | 19 | 21 |
※既卒生含む
※1 関関同立含む
※2 成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院・獨協
※3 北里・東邦・芝浦工業・東京農業・東京都市・東京電機・工学院
※4 津田塾・東京女子・日本女子・学習院女子
国公立大学合格者数
国公立大学 ※準大学を含む |
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
東京外国語 | 1 | ||
東京農工 | 1 | ||
電気通信 | 2 | ||
筑波 | 1 | 2 | |
お茶の水女子 | 1 | ||
千葉 | 2 | ||
埼玉 | 1 | 1 | |
茨城 | 1 | ||
静岡 | 1 | ||
新潟 | 1 | ||
宮崎 | 1 | ||
北見工業 | 1 | ||
高崎経済 | 1 | ||
山梨県立 | 1 | ||
都留文科 | 2 | ||
長野県立 | 1 | ||
青森公立 | 1 | ||
釧路公立 | 1 |
※既卒生含む
私立大学合格者数
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
早稲田 | 3 | ||
慶応義塾 | 2 | 1 | 2 |
上智 | 5 | ||
東京理科 | 9 | 2 | 4 |
明治 | 11 | 7 | 10 |
青山学院 | 4 | 1 | 6 |
立教 | 17 | 11 | 9 |
法政 | 9 | 17 | 14 |
中央 | 1 | 7 | 4 |
学習院 | 5 | 3 | 4 |
関関同立 | 1 | 1 | 1 |
成蹊 | 2 | 2 | |
成城 | 1 | 4 | 2 |
武蔵 | 5 | 3 | |
明治学院 | 7 | 1 | |
國學院 | 1 | 2 | |
獨協 | 3 | 2 | 2 |
北里 | 2 | ||
東邦 | 2 | ||
芝浦工業 | 3 | 3 | 9 |
東京農業 | 3 | 5 | 2 |
東京都市 | 1 | 1 | 1 |
東京電機 | 4 | 5 | 8 |
工学院 | 3 | 4 | 4 |
東京女子 | 1 | 4 | |
日本女子 | 1 | 2 | 2 |
学習院女子 | 1 | ||
日本 | 7 | 19 | 10 |
東洋 | 22 | 25 | 12 |
駒澤 | 2 | 8 | 2 |
専修 | 6 | 6 | 3 |
大東文化 | 4 | 1 | 2 |
東海 | 4 | 2 | 3 |
亜細亜 | 1 | 6 | |
帝京グループ | 13 | 8 | 12 |
国士舘 | 3 | 2 | 4 |
※既卒生含む